Publicación: Esquema de evaluación con enfoque sistemático-marps de las acciones PAB en promoción de las E.T.S. en los adolescentes de 10 a 20 años de edad de Aguazul Casanare
dc.contributor.advisor | Medina de Triana, Carmen Sofía | |
dc.contributor.author | Campos Toloza, Hilda Mery | |
dc.contributor.author | Contreras Burgos, Pedro Javier | |
dc.contributor.author | Montes Hernández, Edwin Alejandro | |
dc.contributor.author | Quintero Garzón, Rafael | |
dc.contributor.author | Rodríguez Vela, Néstor Raúl Sidney | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T17:55:49Z | |
dc.date.available | 2025-04-11T17:55:49Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description | 170 p. | |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta una metodología de evaluación con Enfoque Sistemático con el esquema de valoración MARPS, para evaluar las actividades PAB, en Promoción de la Salud sexual y Reproductiva, escogiendo como ejemplo la Promoción en la Prevención de las Enfermedades de Transmisión sexual ( E.T.S. ) en grupo de adolescentes de 10 a 20 años de edad del municipio de Aguazul Casanare. La metodología de evaluación con enfoque sistemático identifica realmente donde esta la deficiencia: si en las entradas, en el proceso o las salidas, y a la vez permite la retroalimentación del sistema, para si lograr el cumplimiento de los objetivo y metas propuestas de la actividad de promoción planeadas. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6764 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Adolescentes | spa |
dc.subject.proposal | Enfermedades de transmisión sexual | spa |
dc.subject.proposal | Promoción en salud | spa |
dc.title | Esquema de evaluación con enfoque sistemático-marps de las acciones PAB en promoción de las E.T.S. en los adolescentes de 10 a 20 años de edad de Aguazul Casanare | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Esquema de evaluación con enfoque sistemático-marps de las acciones PAB en promoción de las E.T.S. en los adolescentes de 10 a 20 años de edad de Aguazul Casanare.pdf
- Tamaño:
- 132.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: