Publicación: Resultados de la implementación de programas responsabilidad social empresarial propuesta para el sector lácteo 2008 - 2011
dc.contributor.author | Borray Chaparro, María Victoria | |
dc.contributor.role | Castillo Rojas, Hector | spa |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T14:39:40Z | |
dc.date.available | 2018-08-01T14:39:40Z | |
dc.date.issued | 2012-05 | |
dc.description | 53 p. | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo realizará una explicación de los resultados que tiene la implementación de los programas de RSE y que son complementarios a la política de competitividad del sector, en el desempeño de las empresas más sobresalientes en el sector lácteo colombiano, aunque su aplicabilidad es de carácter voluntario, las organizaciones asumen un desarrollo humano integral, permitiendo a las organizaciones un crecimiento económico, desarrollo social, equilibrio ambiental y cumplidor con las disposiciones legales, siendo la base para determinar un crecimiento sostenible. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.local | 121/6301 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/651 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | spa |
dc.subject.proposal | Productos lácteos | spa |
dc.subject.proposal | Empresas | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Empresariales - Especialización en Auditoría Integral | spa |
dc.thesis.level | Especialización | spa |
dc.thesis.name | Administración y finanzas | spa |
dc.title | Resultados de la implementación de programas responsabilidad social empresarial propuesta para el sector lácteo 2008 - 2011 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Resultados de la implementación de programas responsabilidad social empresarial propuesta para el sector lácteo 2008 - 2011.pdf
- Tamaño:
- 638.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: