Publicación: Establecer el impacto de las restricciones a la circulación sobre los costos fijos y variables de los camiones de carga de 2 ejes en Bogotá para el año 2018
dc.contributor.author | Salguero Rodríguez, Jhon Styben | |
dc.contributor.role | Mora León, Juan Leandro | spa |
dc.date.accessioned | 2019-05-16T19:51:18Z | |
dc.date.available | 2019-05-16T19:51:18Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | 60 p. | spa |
dc.description.abstract | Esta investigación está dirigida a establecer el impacto que tienen las restricciones a la circulación sobre los costos del transporte, donde los costos se dividirán por su variabilidad, es decir en costos fijos y variables, en continuidad se tabulara cada costo que pertenezca a su tipo, dentro de esta parte del desarrollo se creara una noción para el lector donde se verán reflejado los costos a los que más porcentaje de atribución tuvieron dentro de los costos totales del transporte de carga de 2 y 3 ejes mediante dos ilustraciones. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.local | 501/2001 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/857 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | spa |
dc.subject.proposal | Transporte | spa |
dc.subject.proposal | Costos | spa |
dc.subject.proposal | Restricciones | spa |
dc.subject.proposal | Circulación | spa |
dc.subject.proposal | Carga | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería - Tecnología en Logística | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Tecnología en logística | spa |
dc.title | Establecer el impacto de las restricciones a la circulación sobre los costos fijos y variables de los camiones de carga de 2 ejes en Bogotá para el año 2018 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Establecer el impacto de las restricciones a la circulación sobre los costos fijos y variables de los camiones de carga de 2 ejes en Bogotá para el año 2018.pdf
- Tamaño:
- 1.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: