Publicación: Análisis del endeudamiento en mujeres de 18 a 29 años estrato socioeconómico 2 y 3 en la ciudad de Bogotá D.C. y sus efectos en el acceso a créditos yo subsidios de vivienda
dc.contributor.author | Duran Chaparro, Camila Andrea | |
dc.contributor.author | Salazar Caro, María Isabel | |
dc.contributor.role | Gutiérrez Mejía, Diana Patricia | spa |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T19:09:05Z | |
dc.date.available | 2021-11-22T19:09:05Z | |
dc.date.issued | 2020-06 | |
dc.description | 99 p. | spa |
dc.description.abstract | Las mujeres cada vez más son las líderes de los hogares, sintiendo la necesidad de dar un lugar digno para vivir a su familia, pero en ocasiones el mal manejo de créditos anteriores, el nivel de endeudamiento entre otras variables afecta el acceso a créditos de vivienda o subsidios para esta, además las entidades financieras no pueden acceder a toda la información que les ayudaría a otorgar créditos con el menor riesgo posible, en Colombia, el actual gobierno establece el “Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados” dentro del Plan Nacional de Desarrollo, PND, en el cual aborda la “Vivienda y entornos dignos e incluyentes” dado el déficit habitacional, que en 2017 ascendió a 1,68 millones de hogares urbanos y 1,59 millones de hogares rurales. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/1224 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Sobreendeudamiento | spa |
dc.subject.proposal | Crédito | spa |
dc.subject.proposal | Subsidios de vivienda | spa |
dc.subject.proposal | Riesgo de crédito | spa |
dc.subject.proposal | Riesgo financiero | spa |
dc.subject.proposal | Requisitos de crédito | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Empresariales - Administración y Finanzas | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Administración y finanzas | spa |
dc.title | Análisis del endeudamiento en mujeres de 18 a 29 años estrato socioeconómico 2 y 3 en la ciudad de Bogotá D.C. y sus efectos en el acceso a créditos yo subsidios de vivienda | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Análisis del endeudamiento en mujeres de 18 a 29 años estrato socioeconómico 2 y 3 en la ciudad de Bogotá D.C. y sus efectos en el acceso a créditos yo subsidios de vivienda.pdf
- Tamaño:
- 1.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo de Investigación.pdf
- Tamaño:
- 273.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: