Publicación: Observación de los signos vitales de neonatos pretérmino cuyos pesos oscilan entre 1500 y 2000 gramos, ante la estimulación ambiental permanente en la unidad de cuidado intensivo neonatal
dc.contributor.author | Fajardo, Melquisedec | |
dc.contributor.author | Luna, Gloria | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.contributor.editor | Londoño Sáenz, Idalid Margarita | |
dc.contributor.editor | Roa López, Indira | |
dc.contributor.editor | Romero Montoya, Diana Maritza | |
dc.contributor.editor | Tramelli Salamanca, María José | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T18:50:35Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T18:50:35Z | |
dc.date.issued | 2000-09 | |
dc.description | 30 p. | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se inscribe en la línea de kinesimetría en cuanto constituye una propuesta de investigación de tipo exploratorio, de carácter observacional, ya que su interés radica en observar, registrar, analizar e interpretar información obtenida de la medición de signos vitales en una población de naonatos prematuros, (cuyos pesos oscilan entre 1500 y 2000 gramos), a partir de su interacción con los estímulos generados por el medio ambiente de la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal de la ciudad de Bogotá. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6630 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Cuidados intensivos | spa |
dc.subject.proposal | Estimulación | spa |
dc.subject.proposal | Neonatología | spa |
dc.subject.proposal | Signos vitales | spa |
dc.title | Observación de los signos vitales de neonatos pretérmino cuyos pesos oscilan entre 1500 y 2000 gramos, ante la estimulación ambiental permanente en la unidad de cuidado intensivo neonatal | spa |
dc.type | Trabajo docente | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Observación de los signos vitales de neonatos pretérmino cuyos pesos oscilan entre 1500 y 2000 gramos, ante la estimulación ambiental permanente en la unidad de cuidado intensivo neonatal.pdf
- Tamaño:
- 11.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: