Publicación: Percepción de los usuarios de la E.S.E Hospital María Auxiliadora del Municipio de Iquira, sobre la calidad de los servicios de salud
dc.contributor.advisor | Sierra Esteban, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Marín Trujillo, Claudia Andrea | |
dc.contributor.author | Marín Trujillo, Graciela | |
dc.contributor.author | Rojas Pérez, María Elvira | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T18:05:36Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T18:05:36Z | |
dc.date.issued | 2010-04 | |
dc.description | 68 p. | |
dc.description.abstract | Este proyecto es del área de la salud, de desarrollo institucional, va dirigido a la ESE Hospital María Auxiliadora del municipio de lquira-Huila de bajo nivel de complejidad, permitiéndole direccionar su que hacer diario hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la población con criterios de integralidad, productividad que le permitan la supervivencia, crecimiento y desarrollo en un medio de competencia y de altas demandas de los usuarios. Le brinda a la institución la oportunidad de ser más eficiente, pertinente en sus servicios y que le de cumplimiento a la norma. Dirige hacia el mejoramiento de la ESE, identificando sus fallas en la prestación del servicio a través de un modelo de evaluación desde la mirada del usuario, se corrijan y se incrementen los índices de satisfacción de acuerdo a sus necesidades de salud, con un talento humano competente que permita crear una cultura organizacional enfocada en la calidad que promueva el desempeño colectivo y estimule el trabajo en equipo. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6626 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Administración de servicios de salud | spa |
dc.subject.proposal | Control de calidad | spa |
dc.subject.proposal | Hospitales | spa |
dc.title | Percepción de los usuarios de la E.S.E Hospital María Auxiliadora del Municipio de Iquira, sobre la calidad de los servicios de salud | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Percepción de los usuarios de la E.S.E Hospital María Auxiliadora del Municipio de Iquira, sobre la calidad de los servicios de salud.pdf
- Tamaño:
- 25.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: