Publicación: Impacto de la adopción de las NIIF sobre inmovilizado material en Colombia
dc.contributor.author | Pinilla Herrera, Diego Alejandro | |
dc.contributor.author | Casilimas Alvarado, Johanna Marcela | |
dc.contributor.author | Díaz, Ignacio Emiliano | |
dc.contributor.role | Valverde Taborga, Humberto Omar | spa |
dc.date.accessioned | 2018-03-09T12:30:38Z | |
dc.date.available | 2018-03-09T12:30:38Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | 50 p. | spa |
dc.description.abstract | Con la norma internacional NIIF se empieza un proceso para la mayoría de los países con respecto a su información financiera y contable, es por esto que surge la necesidad de generar información, estudios y proyectos con respecto a cómo serán los posibles cambios que generará la implementación de la norma en total, en este caso se trae a colación solo la parte de inmovilizado material puesto que es una parte muy importante en la contabilidad de una compañía, ya que representa las ganancias a futuro de la misma, por ello se pretende mediante ejemplos prácticos demostrar los posibles impactos que se tendrá al momento de su aplicación comparando ambas normas en la elaboración de estados financieros. | spa |
dc.description.abstractenglish | With the international standard IFRS most of the countries starts a process regarding to their financial and accounting information, therefore there is a need to generate information, studies and projects regarding how these changes will generate the whole use of the norm. In this case it brings up only the fixed assets since it is a very important part in the company’s accounting, as it represents the future profits. For this reason is intended by example studies demonstrate the potential impact that will have the time of application comparing both standards in preparing financial statements. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.local | 122/1303 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/574 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | spa |
dc.subject.proposal | Valor razonable | spa |
dc.subject.proposal | Adopción | spa |
dc.subject.proposal | Globalización | spa |
dc.subject.proposal | Amortización | spa |
dc.subject.proposal | Depreciación | spa |
dc.subject.proposal | Partidas | spa |
dc.subject.proposal | Deterioro | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Empresariales - Contaduría Pública | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Contaduría Pública | spa |
dc.title | Impacto de la adopción de las NIIF sobre inmovilizado material en Colombia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Impacto de la adopción de las NIIF sobre inmovilizado material en Colombia.pdf
- Tamaño:
- 208.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: