Publicación: Propuesta de una herramienta para identificar los determinantes del fracaso en unidades productivas de poblaciones jóvenes en condición de vulnerabilidad de Bogotá D.C.
dc.contributor.author | Santofimio Vargas, Alexis Fabian | spa |
dc.contributor.colaborator | Nuñez Pedraza, Claudia Milena | spa |
dc.contributor.colaborator | Guerrero, Kevin Giovanny | spa |
dc.contributor.colaborator | Tachack Zubieta, John Alexander | spa |
dc.contributor.colaborator | Villaizón Castro, Erika | spa |
dc.contributor.colaborator | Mejía Arango, Ricardo | spa |
dc.contributor.colaborator | Torres Ortiz, Manuel Alejandro | spa |
dc.contributor.colaborator | Navarro Caro, Jacob Alejandro | spa |
dc.date.accessioned | 2016-11-30T21:05:48Z | |
dc.date.available | 2016-11-30T21:05:48Z | |
dc.date.issued | 2016-11-30 | |
dc.description | 89 h. | spa |
dc.description.abstract | En este libro producto de investigación, el lector podrá tener un tratamiento del fracaso empresarial, que incorpora aquellas variables sociales, económicas y demográficas, que deben tenerse en cuenta en la etapa preliminar a la puesta en marcha y que pocos o ningún estudio han contemplado como parte de un indicador de probabilidad de fracaso como el que aquí se plantea. El fracaso empresarial a la fecha se ha limitado a la revisión de variables contables que se reconocen pasado cierto tiempo después de la puesta en marcha de las unidades de negocio, cuando el inversionista ya ha tomado créditos y responsabilidades con proveedores, que en el evento del fracaso, terminan por alejarlo aún más de aquella línea de pobreza si se ubica por debajo de ella, o de acercarlo si se encuentra encima de dicha línea. Esta situación desde luego golpea los hogares de los emprendedores, quienes en ocasiones ven afectada su educación, recreación, vestuario, alimentación y demás variables que hoy se constituyen en derechos fundamentales, y que bajo la mirada del nobel de economía Amartya Sen, no es más que las capacidades del ser humano para formarse libre ante la sociedad y autónomo de su propio bienestar. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.local | 152 / 1101 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/339 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Corporación Universitaria Iberoamericana 2015 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Emprendimiento | spa |
dc.subject | Fracaso empresarial | spa |
dc.subject | Probabilidad | spa |
dc.subject | Vulnerabilidad | spa |
dc.subject | Fracaso | spa |
dc.subject | Éxito | spa |
dc.subject | Pobreza | spa |
dc.subject | Desigualdad | spa |
dc.subject | Bienestar | spa |
dc.subject | Indicador | spa |
dc.subject | Econometría | spa |
dc.subject | Modelos de regresión | spa |
dc.subject | Logística montecarlo | spa |
dc.title | Propuesta de una herramienta para identificar los determinantes del fracaso en unidades productivas de poblaciones jóvenes en condición de vulnerabilidad de Bogotá D.C. | spa |
dc.type | Trabajo docente | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Propuesta de una herramienta para identificar los determinantes del fracaso en unidades productivas de poblaciones jóvenes en condición de Vulnerabilidad de Bogotá D.C..pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo.pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 374 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: