Publicación: Relación costo-beneficio de los mecanismos de compensación que entrega Ecopetrol a la comunidad afectada, en relación a los pasivos ambientales propiciados por los derrames de petróleo en Barrancabermeja
dc.contributor.author | Alfaro Ramos, Adriana | |
dc.contributor.author | Guevara, Mayerly | |
dc.contributor.role | Rojas Gómez, July Carolina | spa |
dc.date.accessioned | 2017-11-24T13:54:39Z | |
dc.date.available | 2017-11-24T13:54:39Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | 47 p. | spa |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo es analizar la relación costo-beneficio que para la comunidad afectada representan los pasivos ambientales propiciados por los derrames de petróleo en Barrancabermeja, en relación con los mecanismos de compensación que entrega Ecopetrol, entre 2010 y 2012. | spa |
dc.description.tableofcontents | Resumen.-- Introducción.-- Justificación.-- Reconocimiento de la problemática ambiental a partir de la actividad petrolera.-- Pasivos ambientales en Latinoamérica.-- Actividad petrolera en Colombia y su relación con el pasivo ambiental.-- Cuáles son los innegables daños causados al medio ambiente y a la comunidad a causa de los derrames de petróleo.-- Que mecanismos de compensación recibe la comunidad en relación costo-beneficio.-- ¿Y la compensación al daño ambiental causado?.-- Que muestran los estados financieros del tema ambiental.-- Responsabilidad social empresarial en Ecopetrol.-- Conclusiones.-- Referencias. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.local | 131/1301 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/455 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.subject.proposal | Derrame de petróleo | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad Ciencias Empresariales - Contaduria Pública | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Contaduría Pública | spa |
dc.title | Relación costo-beneficio de los mecanismos de compensación que entrega Ecopetrol a la comunidad afectada, en relación a los pasivos ambientales propiciados por los derrames de petróleo en Barrancabermeja | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Relación costo-beneficio de los mecanismos de compensación que entrega Ecopetrol a la comunidad afectada, en relación a los pasivos ambientales propiciados por los derrames de petróleo en Barrancabermeja.pdf
- Tamaño:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: