Publicación: Prevalencia de lesiones en deportistas de halterofilia en Colombia
dc.contributor.author | Giraldo Valencia, Daniela Alejandra | |
dc.contributor.author | Martínez Guayazán, Sebastián Felipe | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Velásquez, Yury Fernanda | |
dc.contributor.role | Villamil Guzman, Lady Carolina | spa |
dc.contributor.role | Correa, Juan Felipe | spa |
dc.date.accessioned | 2021-10-27T21:52:21Z | |
dc.date.available | 2021-10-27T21:52:21Z | |
dc.date.issued | 2021-04 | |
dc.description | 120 p. | spa |
dc.description.abstract | Estimar la prevalencia de lesiones de los deportistas que practican halterofilia en Colombia, activos durante el año 2020. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/1171 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Lesiones en atletas | spa |
dc.subject.proposal | Lesiones en deportes | spa |
dc.subject.proposal | Prevalencia | spa |
dc.subject.proposal | Levantamiento de peso | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias de la Salud - Fisioterapia | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Fisioterapia | spa |
dc.title | Prevalencia de lesiones en deportistas de halterofilia en Colombia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: