Publicación: Análisis de variables socioeconómicas que explican la situación de pobreza de la población ubicada en la zona rural de la vereda Fusca del municipio de Chía Cundinamarca
dc.contributor.author | Pelayo Vergel, Nibby Daniela | |
dc.contributor.author | Castillo Grande, Camila Andrea | |
dc.contributor.role | Caballero Otálora, Francisco Javier | spa |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T19:23:10Z | |
dc.date.available | 2021-11-22T19:23:10Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description | 115 p. | spa |
dc.description.abstract | El propósito inicial de esta investigación es dar un paso profundo sobre el origen y las variables que han conllevado al desarrollo de factores que inciden en las diferencias socioeconómicas que se desarrollan en la vereda Fusca de la zona rural de Chía Cundinamarca, en donde se definirán conceptos como la pobreza, la vulnerabilidad y de qué manera afectan el desarrollo de la economía, también se estudiara como las políticas públicas generan un impacto en la sociedad, atribuyendo principalmente a los factores anteriormente mencionados. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/1225 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Pobreza | spa |
dc.subject.proposal | Vulnerabilidad | spa |
dc.subject.proposal | Desempleo | spa |
dc.subject.proposal | Bienestar | spa |
dc.subject.proposal | Conflicto | spa |
dc.subject.proposal | Índice de SEN | spa |
dc.subject.proposal | Variables socioeconómicas | spa |
dc.subject.proposal | Población | spa |
dc.subject.proposal | Índice de pobreza multidimensional | spa |
dc.subject.proposal | Educación | spa |
dc.subject.proposal | Salud | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Empresariales - Administración y Finanzas | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Administración y finanzas | spa |
dc.title | Análisis de variables socioeconómicas que explican la situación de pobreza de la población ubicada en la zona rural de la vereda Fusca del municipio de Chía Cundinamarca | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Análisis de variables socioeconómicas que explican la situación de pobreza de la población ubicada en la zona rural de la vereda Fusca del municipio de Chía Cundinamarca.pdf
- Tamaño:
- 1.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo de Investigación.pdf
- Tamaño:
- 359.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: