Publicación: Estudio observacional del comportamiento de los parámetros indirectos de la condición fisiológica en pacientes postoperatorio inmediato de revascularización de miocardio en unidad de cuidado intensivo ante la actividad física
dc.contributor.author | Fajardo Ballesteros, Melquisedec | |
dc.contributor.author | Guzmán, María Fernanda | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.contributor.editor | Canchila, Gladys | |
dc.contributor.editor | Coronado, Ángela | |
dc.contributor.editor | Moran, Astrid | |
dc.contributor.editor | Ordóñez, Liliana | |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T23:26:29Z | |
dc.date.available | 2025-03-28T23:26:29Z | |
dc.date.issued | 2000-09-27 | |
dc.description | 39 p. | |
dc.description.abstract | La evidencia disponible de la evaluación fisioterapeutica en pacientes en postoperatorio inmediato de revascularización de miocardio, mediante parámetros indirectos durante la actividad física es pobre, ya que no existe unificación de conocimiento y principios de manejo integral. Por eso se hace indispensable la generación de un estudio de tipo exploratorio de carácter observacional, inscrito dentro de la línea de investigación de Kinesimetría, que justifique y marque la pauta de la intervención fisioterapeutica; para ello se deben tener en cuenta las alteraciones sistémicas que genera la intervención quirúrgica, en donde el sistema cardiovascular es sometido a cambios de flujos y presiones, llevando esto a una disfunción miocardica, con alteración de la contractilidad y de sus características fisiológicas de precarga y poscarga, desencadenando intolerancia a la actividad física. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6608 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Cuidados intensivos | spa |
dc.subject.proposal | Fisiología | spa |
dc.subject.proposal | Fisioterapia | spa |
dc.subject.proposal | Miocardio | spa |
dc.subject.proposal | Revascularización | spa |
dc.title | Estudio observacional del comportamiento de los parámetros indirectos de la condición fisiológica en pacientes postoperatorio inmediato de revascularización de miocardio en unidad de cuidado intensivo ante la actividad física | spa |
dc.type | Trabajo docente | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estudio observacional del comportamiento de los parámetros indirectos de la condición fisiológica en pacientes postoperatorio inmediato de revascularización de miocardio en unidad de cuidado intensivo ante la activid.pdf
- Tamaño:
- 13.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: