Publicación: Evaluación y seguimiento de la percepción por parte de los colaboradores de COOMEVA EPS de la oficina Florencia del Sistema de Administración de Riesgos "SAR"
dc.contributor.author | Hernández Uni, Sherly | |
dc.contributor.author | Marín Orrego, Sandra Milena | |
dc.contributor.author | Polanía Ballén, Ludy Andrea | |
dc.contributor.role | Olaya Ubaque, Freddy Wilson | spa |
dc.date.accessioned | 2018-07-31T19:05:02Z | |
dc.date.available | 2018-07-31T19:05:02Z | |
dc.date.issued | 2013-05 | |
dc.description | 73 p. | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación de tipo evaluativa, tuvo como objetivo realizar evaluación y seguimiento de la percepción por parte de los colaboradores de Coomeva EPS de la oficina Florencia del sistema de administración de riesgos. Es una investigación basada en la revisión documental y en la aplicación de encuesta aplicada a los colaboradores de la Eps Oficina Florencia y Entrevista a la gerente de la entidad. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.local | 131/6301 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/649 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | spa |
dc.subject.proposal | Sistema de administración de riesgos (SAR) | spa |
dc.subject.proposal | Entidad promotora de salud (EPS) | spa |
dc.subject.proposal | Riesgos | spa |
dc.subject.proposal | Impacto | spa |
dc.subject.proposal | Fases | spa |
dc.subject.proposal | Prevenir | spa |
dc.subject.proposal | Evitar | spa |
dc.subject.proposal | Mitigar | spa |
dc.subject.proposal | Transferir | spa |
dc.subject.proposal | Capacitación | spa |
dc.subject.proposal | Control | spa |
dc.subject.proposal | Mecanismos | spa |
dc.subject.proposal | Acciones | spa |
dc.subject.proposal | Medidas preventivas | spa |
dc.subject.proposal | Medidas correctivas | spa |
dc.subject.proposal | Planes | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Empresariales - Especialización en Auditoría Integral | spa |
dc.thesis.level | Especialización | spa |
dc.thesis.name | Especialización en Auditoría Integral | spa |
dc.title | Evaluación y seguimiento de la percepción por parte de los colaboradores de COOMEVA EPS de la oficina Florencia del Sistema de Administración de Riesgos "SAR" | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación y seguimiento de la percepción por parte de los colaboradores de COOMEVA EPS de la oficina Florencia del Sistema de Administración de Riesgos SAR.pdf
- Tamaño:
- 789.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: