Publicación: Caracterización de los timpanogramas con tono base a 226Hz y 678Hz en un grupo de usuarios de la Clínica José A. Rivas Ltda
dc.contributor.advisor | Bernál Politi, Elizabeth | |
dc.contributor.advisor | Prieto Patiño, Luis Enrique | |
dc.contributor.author | Cabuya Meneses, Emilce | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Contreras, Viviana Andrea | |
dc.contributor.author | Uribe Hurtado, Érica Constanza | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T00:03:56Z | |
dc.date.available | 2025-03-12T00:03:56Z | |
dc.date.issued | 2007-09 | |
dc.description | 82 p. | |
dc.description.abstract | Las alteraciones de oído medio han sido estudiadas tradicionalmente de dos formas, por inspección primaria, el otorrinolaringólogo en el consultorio realiza la otoscopia tradicional y la otoscopia neumática, a su vez para complementar el diagnóstico se apoya de la evaluación audiológica básica, uno de los procedimientos realizados como prueba diagnóstica es la inmitancia acústica (prueba electroacústica y objetiva), cuyo fin es indicar el funcionamiento del oído medio y la vía auditiva en su parte periférica, llegando hasta los núcleos cocleares ventrales en el complejo olivar superior Caracterizar los tímpanogramas con tono de base a 226Hz y 678Hz en un grupo de usuarios de la Clínica José A. Rivas Ltda., teniendo en cuenta como parámetro de inclusión la obtención de un tímpanograma tipo "A" con tono de base a 226Hz, en personas adultas que asisten a evaluación audiológica a la Clínica José A. Rivas Ltda., a este grupo de personas se les aplicó posteriormente un tímpanograma con tono multifrecuencia a 678Hz. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6392 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Admitancia | spa |
dc.subject.proposal | Caracterización | spa |
dc.subject.proposal | Hertz | spa |
dc.subject.proposal | Multifrencuencia | spa |
dc.subject.proposal | Tímpano | spa |
dc.title | Caracterización de los timpanogramas con tono base a 226Hz y 678Hz en un grupo de usuarios de la Clínica José A. Rivas Ltda | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Caracterización de los timpanogramas con tono base a 226Hz y 678Hz en un grupo de usuarios de la Clínica José A. Rivas Ltda.pdf
- Tamaño:
- 47.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: