Publicación: Posibles efectos del ruido, los cambios de presión atmosférica y la aceleración, sobre el sistema auditivo vestibular del personal de vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana
dc.contributor.author | Páez Pinilla, Amanda Teresa | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.contributor.editor | Fajardo, Melquisedec | |
dc.contributor.editor | González Fernandez, Claudia Sofía | |
dc.contributor.editor | Torres Sánchez, Adriana | |
dc.contributor.editor | Vásquez Almanza, Nelly Fabiola | |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T17:57:56Z | |
dc.date.available | 2025-03-05T17:57:56Z | |
dc.date.issued | 2000-03-06 | |
dc.description | 169 p. | |
dc.description.abstract | El presente trabajo brinda información sobre los posibles efectos del ruido los cambios de presión atmosferica y la aceleración sobre el sistema auditivo vestibular motivo por el cual durante la investigación se resalta la importancia de realizar las pruebas audiológicas periódicamente a todo el personal de vuelo, con el fin de brindar un maejo especial de todos los procesos patológicos, que se puedan presentar en pre-vuelo y post-vuelo. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6268 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Aceleración | spa |
dc.subject.proposal | Aeronaútica | spa |
dc.subject.proposal | Audición | spa |
dc.subject.proposal | Fuerza Aérea Colombiana | spa |
dc.subject.proposal | Helicópteros | spa |
dc.subject.proposal | Presión Atmosférica | spa |
dc.subject.proposal | Ruido | spa |
dc.title | Posibles efectos del ruido, los cambios de presión atmosférica y la aceleración, sobre el sistema auditivo vestibular del personal de vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana | spa |
dc.type | Trabajo docente | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Posibles efectos del ruido, los cambios de presión atmosférica y la aceleración, sobre el sistema auditivo vestibular del personal de vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana.pdf
- Tamaño:
- 57.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: