Publicación: Identificación de variables asociadas a la deserción de estudiantes del programa de fisioterapia de la Corporación Universitaria Iberoamericana durante el período comprendido entre 1994-1998
dc.contributor.author | Fajardo, Melquisedec | |
dc.contributor.author | Beltrán, María Mercedes | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.contributor.editor | Carrizosa, Elizabeth | |
dc.contributor.editor | Cortés, Claudia | |
dc.contributor.editor | Marín, Joanna | |
dc.contributor.editor | Montaña, Luisa | |
dc.contributor.editor | Pedraza, Denis | |
dc.contributor.editor | Rojas, María Nelly | |
dc.contributor.editor | Serpa, Johana | |
dc.contributor.editor | Alfonso, Flor Alba | |
dc.contributor.editor | Rincón, Jazmín | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T20:37:00Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T20:37:00Z | |
dc.date.issued | 2003-09 | |
dc.description | 181 p. | |
dc.description.abstract | La presente investigación centra sus objetivos en el análisis de la deserción como problema evidente en el marco de la Educación Superior, particularmente en la Universidad, por ello, hace énfasis en la caracterización de la deserción en este tipo de Instituciones. En el marco de las necesidades sociales actuales, la educación superior debe ir mas allá de asumir una función transmisora de conocimientos, de una visión profesionalizante para dedicarse a desarrollar al máximo sus funciones que se concretan en la conjugación de todas las ciencias para la formación de un sujeto que desde la visión universal del conocimiento pueda ser generador de desarrollo. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6302 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Deserción escolar | spa |
dc.subject.proposal | Fisioterapia | spa |
dc.subject.proposal | Universidades | spa |
dc.title | Identificación de variables asociadas a la deserción de estudiantes del programa de fisioterapia de la Corporación Universitaria Iberoamericana durante el período comprendido entre 1994-1998 | spa |
dc.type | Trabajo docente | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Identificación de variables asociadas a la deserción de estudiantes del programa de fisioterapia de la Corporación Universitaria Iberoamericana durante el período comprendido entre 1994-1998.pdf
- Tamaño:
- 59.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 334 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: