Publicación: Estudio descriptivo de las variables asociadas con otitis media en niños de 0 a 4 años en algunas ciudades colombianas
dc.contributor.advisor | Rodríguez, William | |
dc.contributor.author | Ardila, Sandra | |
dc.contributor.author | Cifuentes, Martha Yamile | |
dc.contributor.author | De Luján, Martha Helena | |
dc.contributor.author | González, Laura | |
dc.contributor.author | López, Ángela María | |
dc.contributor.author | Martínez, María Isabel | |
dc.contributor.author | Ojeda, Martha Lucía | |
dc.contributor.author | Palacios, Aura Teresa | |
dc.contributor.author | Ramírez, Martha Kenny | |
dc.contributor.author | Rincón, María Esther | |
dc.contributor.author | Rueda, Olga Ximena | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T12:43:59Z | |
dc.date.available | 2025-04-07T12:43:59Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.description | 198 p. | |
dc.description.abstract | Diferentes investigaciones reportadas en la literatura indican que la tas más alta de otitis media (OM) ocurre en la primera infancia, con mayor frecuencia en la edad escolar, dlsminuyendo de manera progresiva a partir de los seis años. La mayoria empieza con un episodio recurrentes y a la frecuencia según el sexo, es más o menos la misma. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6713 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.subject.proposal | Colombia | |
dc.subject.proposal | Niños de edad preescolar | |
dc.subject.proposal | Otitis | |
dc.subject.proposal | Recepción auditiva | |
dc.title | Estudio descriptivo de las variables asociadas con otitis media en niños de 0 a 4 años en algunas ciudades colombianas | |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estudio descriptivo de las variables asociadas con otitis media en niños de 0 a 4 años en algunas ciudades colombianas.pdf
- Tamaño:
- 499.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: