Publicación: Determinar el tiempo ocio en el uso del internet en estudiantes de grado cuarto de primaria de una institución educativa publica y otra privada en la ciudad de Montería
dc.contributor.author | Muñoz Barrientos, Any Caryna | |
dc.contributor.author | Muñoz Torres, Lyda Constanza | |
dc.contributor.author | Martinez Pantoja, Lina Grey | |
dc.contributor.role | Salamanca Ramos, Ronald Javier | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T15:36:40Z | |
dc.date.available | 2022-06-23T15:36:40Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | 82 p. | spa |
dc.description.abstract | Esta investigación consiste en determinar y conocer el tiempo ocio en el uso del internet en estudiantes de grado cuarto de primaria de una Institución Educativa pública y otra de carácter privado en la ciudad de Montería. La exposición constante o de tiempos prolongados en las pantallas de aparatos inteligentes, puede traer consigo consecuencias negativas para los niños y niñas en edades dentro de la niñez intermedia, más específicamente 8 y 9 años. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/4644 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Ocio | spa |
dc.subject.proposal | Niñez intermedia | spa |
dc.subject.proposal | Ciberacoso | spa |
dc.subject.proposal | Grooming | spa |
dc.subject.proposal | Sexting | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Educación – Especialización en Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia | spa |
dc.thesis.level | Especialización | spa |
dc.thesis.name | Especialización en Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia | spa |
dc.title | Determinar el tiempo ocio en el uso del internet en estudiantes de grado cuarto de primaria de una institución educativa publica y otra privada en la ciudad de Montería | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Determinar el tiempo ocio en el uso del internet en estudiantes de grado cuarto de primaria de una institución educativa publica y otra privada en la ciudad de Montería
- Tamaño:
- 2.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo de investigación
- Tamaño:
- 311.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: