Publicación: Estudio descriptivo del uso de la estrategia de predicción en niños preescolares sordos que asisten al Instituto Centrabilitar de Bucaramanga. Investigación Particular
dc.contributor.advisor | Castro Prieto, Carmen Yaneth | |
dc.contributor.advisor | Illera, María del Pilar | |
dc.contributor.advisor | Manosalva, Cecilia | |
dc.contributor.advisor | Rojas Quiroga, Martha Cecilia | |
dc.contributor.author | astro Prieto, Carmen YanethEstudio descriptivo del uso de la estrategia de predicción en niños preescolares sordos que asisten al Instituto Centrabilitar de Bucaramanga. Investigación Particular | |
dc.contributor.author | Romero Rivera, Adriana Del Pilar | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.contributor.jury | Prieto Fetecua, Esperanza | |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T19:51:02Z | |
dc.date.available | 2025-04-15T19:51:02Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.description | 86 p. | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue describir como diez niños sordos de 5 y 6 años de edad hacen uso de la estrategia de predicción para comprender un texto narrativo que es presentado en lengua de señas acompañados en la presentación de láminas. Para la realización de esta investigación se seleccionó una muestra de diez sujetos sordos en edad preescolar de 5 a 6 años de edad 1 de un nivel socioecol!ómico medio-bajo. La selección se hizo de manera intencional puesto que se seleccionó el grupo piloto del. nucleo educativo bilingüe en Centrabiiitar. Se desarrolla Ios las actividades planeadas en un ambiente (consultorio) apropiado para tal fin. Esta prueba fue construida con la intención de observar la estrategia de predicción para la comprensión lectora de un texto narrativo, constituida por tres actividades. Realizándose observación, registro, video-grabación y tabulación de las respuestas dadas. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6776 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.subject.proposal | Bilingüismo | |
dc.subject.proposal | Comprensión | |
dc.subject.proposal | Lectora | |
dc.subject.proposal | Sordo | |
dc.title | Estudio descriptivo del uso de la estrategia de predicción en niños preescolares sordos que asisten al Instituto Centrabilitar de Bucaramanga. Investigación Particular | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estudio descriptivo del uso de la estrategia de predicción en niños preescolares sordos que asisten al Instituto Centrabilitar de Bucaramanga. Investigación Particular.pdf
- Tamaño:
- 241.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: