Publicación: Índice de prevalencia del maltrato infantil en las instituciones educativas del área metropolitana de la ciudad de Popayan, en el sector oficial y privado en los grados 3°, 4° y 5° de básica primaria.
dc.contributor.advisor | Peña Rodríguez, Edgar | |
dc.contributor.author | Dorado Dorado, Homero | |
dc.contributor.author | Fernández Erazo, Luz Dari | |
dc.contributor.author | Gómez Ortiz, Rosalba | |
dc.contributor.author | Montilla Escobar, Jairo Alfonso | |
dc.contributor.author | Paz Salazar, Delio | |
dc.contributor.author | Sarria, Nohemí Victoria | |
dc.contributor.corpauthor | Coporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T21:44:38Z | |
dc.date.available | 2025-02-20T21:44:38Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description | 60 p. | |
dc.description.abstract | La primera parte del proyecto delimita el tema en consonancia con los antecedentes, el escenario y los resultados esperados. Las anteriores precisiones conducen plantear el problema a través de un diagnóstico, sustentado en un pronóstico y un control del mismo, que permiten su sistematización. En seguida se establecen los objetivos clasificados en general y específicos, como también las metas producto de estos objetivos, además las bases que determinan las causas de enfocar este proyecto. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6090 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Maltrato Infantil | spa |
dc.subject.proposal | Problematicas | spa |
dc.title | Índice de prevalencia del maltrato infantil en las instituciones educativas del área metropolitana de la ciudad de Popayan, en el sector oficial y privado en los grados 3°, 4° y 5° de básica primaria. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Índice de prevalencia del maltrato infantil en las instituciones educativas del área metropolitana de la ciudad de Popayan, en el sector oficial y privado en los grados 3°, 4° y 5° de básica primaria..pdf
- Tamaño:
- 18.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: