Publicación: Caracterización audiológica y vestibular en trabajadores expuestos a solventes
dc.contributor.advisor | Terreros, María Claudia | |
dc.contributor.advisor | Duarte, Luz Helena | |
dc.contributor.author | Borray Sarmiento, Ange Katherin | |
dc.contributor.author | Díaz Sterling, Alina Margarita | |
dc.contributor.author | Forero Pinzón, Claudia Alexandra | |
dc.contributor.author | Gómez Aristizábal, Susan Johanna | |
dc.contributor.author | Quintero Acosta, Angélica María | |
dc.contributor.author | Rojas Paiba, Xiomara | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T21:59:41Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T21:59:41Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description | 198 p. | |
dc.description.abstract | El presente estudio de tipo exploratorio descriptivo se realizó con el objetivo de identificar las características a nivel audiológico y vestibular de los trabajadores expuestos a solventes en fábricas de pinturas. Para tal fin se diseño una encuesta que permitió recopilar la información acerca de los antecedentes personales, laborales y la exposición a solventes; posteriormente se realizó el análisis de cada una de estas variables con los resultados de las pruebas audiológicas y vestibulares. La población total de estudio para esta investigación fue de 32 sujetos pertenecientes a dos fábricas de pinturas, 16 en cada una teniendo como base una medición ambiental la cual reportó que la fábrica Lumitón presenta una sobreexposición a los solventes y la fábrica Super se encuentra en una exposición dentro de los limites permisibles, dicha diferencia permito comparar los resultados entre la población expuesta y la no expuesta. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6306 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Audiometría | spa |
dc.subject.proposal | Audiología | spa |
dc.subject.proposal | Solventes | spa |
dc.subject.proposal | Trabajadores | spa |
dc.title | Caracterización audiológica y vestibular en trabajadores expuestos a solventes | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Caracterización audiológica y vestibular en trabajadores expuestos a solventes.pdf
- Tamaño:
- 75.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: