Publicación: Identificación de factores asociados a la deserción de estudiantes del programa de fisioterapia de la Corporación Universitaria Iberoamericana durante el período comprendido entre 1994-1998
dc.contributor.author | Beltran, Maria Mercedes | |
dc.contributor.author | Fajardo, Melquisedec | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.contributor.editor | Carrizosa, Elizabeth | |
dc.contributor.editor | Cortes, Claudia | |
dc.contributor.editor | Marin, Joanna | |
dc.contributor.editor | Montaña, Luisa | |
dc.contributor.editor | Pedraza, Denis | |
dc.contributor.editor | Rojas, Maria Nelly | |
dc.contributor.editor | Serpa, Johana | |
dc.date.accessioned | 2025-03-04T21:31:22Z | |
dc.date.available | 2025-03-04T21:31:22Z | |
dc.date.issued | 1999-11 | |
dc.description | 107 p. | |
dc.description.abstract | La presente investigación centra sus objetivos en el análisis de la deserción como problema evidente en el marco de la Educación Superior, particularmente en la Universidad, pero ello se hace énfasis en la caracterización de este tipo de Instituciones. Desde esta perspectiva, la misión de la universidad va más allá de la trasmisión de conocimientos con una visión profesionalizante y se concreta en la conjugación de todas las ciencias para la formación de un sujeto que desde la vición universitaria del conocimiento pueda ser generador del desarrollo. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6252 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Educación y desarrollo | spa |
dc.subject.proposal | Educación superior | spa |
dc.subject.proposal | Estado y educación | spa |
dc.subject.proposal | Universidades | spa |
dc.title | Identificación de factores asociados a la deserción de estudiantes del programa de fisioterapia de la Corporación Universitaria Iberoamericana durante el período comprendido entre 1994-1998 | spa |
dc.type | Trabajo docente | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Identificación de factores asociados a la deserción de estudiantes del programa de fisioterapia de la Corporación Universitaria Iberoamericana durante el período comprendido entre 1994-1998.pdf
- Tamaño:
- 36.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 334 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: