Publicación: Incidencia del entrenamiento en términos de la orientación espacial en la calidad de la caligrafía en niños y niñas zurdos con una edad de siete años y que asisten a primero elemental en una escuela oficial
dc.contributor.author | Blanco, Maria Consuelo | |
dc.contributor.author | Blanco, Maria Margarita | |
dc.contributor.author | Cifuentes, Isabel | |
dc.contributor.author | Diaz, Maria Margarita Maria | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T14:43:59Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T14:43:59Z | |
dc.date.issued | 1982-07 | |
dc.description | 131 p. | |
dc.description.abstract | el objeto de conocer la influencia del entrenamiento, en terminosde orientación espacial, en la escritura de letras a niftos zurdos, se evaluó la calidad de la caljgraffaque un grupo de nifios zurdos presen taba, segun el juicio de cinco jueces de opini6n, frente a un grupo de niños zurdos sin entrenar y uno de cticstros control. Los suietos fueron 15 niños y 15 niñas, con una edad promedio de siete afies, que cursaban primero elemental en una escuela oficial y de un nivel socio-económicomedio, los cuales hicieron una plana de las letras m, p, c, s , b, como evaluación inicial;luego recibieron 26 tareas de aprestamiento. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/5297 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.subject.proposal | Educación infantil | spa |
dc.subject.proposal | Escuelas | spa |
dc.title | Incidencia del entrenamiento en términos de la orientación espacial en la calidad de la caligrafía en niños y niñas zurdos con una edad de siete años y que asisten a primero elemental en una escuela oficial | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Incidencia del emtrenamiento en teminos de la orientación especial en la calidad de la caligrafia en niños y niñas zurdos con una edad de siete años y que asiten a primero elemnetal en una escuela oficial.pdf
- Tamaño:
- 23.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: