Publicación: Impacto del servicio de teleconsulta en pacientes con enfermedad general durante la pandemia por SARS COV-2
dc.contributor.author | Bernal Moreno, Lyna Ximena | |
dc.contributor.author | Villamil Bernal, Yesenia Alejandra | |
dc.contributor.author | Garrido Rodríguez, Elder Alfonso | |
dc.contributor.author | García Barbosa, Julián Andrés | |
dc.contributor.role | Barrera Orduz, Mary Luz | spa |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T13:29:51Z | |
dc.date.available | 2022-05-02T13:29:51Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.description | 32 p. | spa |
dc.description.abstract | A partir del 20 de marzo de 2020 cuando se declaró el estado de emergencia por la pandemia por el SARS-Cov 2, los modelos de servicio de salud se vieron en la necesidad de reinventarse para continuar garantizando la prestación del servicio. Unos de los servicios que se han reinventado incluyen toma de paraclínicos a domicilio y consulta médica por canales no convencionales distintos a la consulta presencial que ha sido uno de los principales temas a revisar desde la perspectiva de la efectividad y de los resultados finales en salud que impactan variables críticas para medir el desarrollo del país en términos de garantía del servicio de salud. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/2926 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Pandemia | spa |
dc.subject.proposal | SarsCov-2 | spa |
dc.subject.proposal | Teleconsulta | spa |
dc.subject.proposal | Percepción | spa |
dc.subject.proposal | Adherencia | spa |
dc.subject.proposal | Accesibilidad | spa |
dc.subject.proposal | Tecnología | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Empresariales - Especialización de la Calidad en Salud | spa |
dc.thesis.level | Especialización | spa |
dc.thesis.name | Especialización en Gerencia de la Calidad en Salud | spa |
dc.title | Impacto del servicio de teleconsulta en pacientes con enfermedad general durante la pandemia por SARS COV-2 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Impacto del servicio de tele consulta en pacientes con enfermedad general durante la pandemia por SARS COV-2.pdf
- Tamaño:
- 538.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo de investigación.pdf
- Tamaño:
- 285.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: