Publicación: Estudio comparativo del nivel del desarrollo de la dimensión cognoscitiva de la psicomotricidad entre niños de estrato socio-económico alto y bajo de 6 años de edad
dc.contributor.advisor | Sanabria, Pablo | |
dc.contributor.advisor | Quintero, Marieta | |
dc.contributor.author | Beltrán Osorio, Edith Bárbara | |
dc.contributor.author | Calderón Carreño, Marlén | |
dc.contributor.author | Carvajal Ramírez, Martha Stella | |
dc.contributor.author | Cortez Reyes, Luz Mary | |
dc.contributor.author | De Antonio Suárez, Jackeline | |
dc.contributor.author | Galindo Betancourt, Lucy Mariela | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T18:40:08Z | |
dc.date.available | 2025-02-20T18:40:08Z | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.description | 112 p. | |
dc.description.abstract | Los estudios que se realizarón en los cuatros grupos permitieron demostrar diferentes significativos entre e intra grupos para la subescala de orientación temporal, mientras que los restantes no se presentan diferencia. Con base al marco teorico y en razón de los resultados obtenidos se puede determinar la importancia de la psicomotricidad como una disciplina que ejerce una influencia en el niño, sobre todo en lo referente a su entendimiento de inteligencia. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6081 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Socialización | spa |
dc.subject.proposal | Educación Sexual | spa |
dc.title | Estudio comparativo del nivel del desarrollo de la dimensión cognoscitiva de la psicomotricidad entre niños de estrato socio-económico alto y bajo de 6 años de edad | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estudio comparativo del nivel del desarrollo de la dimensión cognoscitiva de la psicomotricidad entre niños de estrato socio-económico alto y bajo de 6 años de edad.pdf
- Tamaño:
- 68.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: