Publicación: Comparación entre la presentación del EART y los niveles de confort en un grupo de pacientes usuarios de implante coclear
dc.contributor.author | Núñez, María Piedad | |
dc.contributor.author | Duarte, Luz Helena | |
dc.contributor.author | Arellana, Adriana | |
dc.contributor.author | Bernal Politi, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Romero, María Cristina | |
dc.contributor.author | Torres, Olga Adriana | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.date.accessioned | 2025-03-07T00:19:04Z | |
dc.date.available | 2025-03-07T00:19:04Z | |
dc.date.issued | 2003-10-14 | |
dc.description | 151 p. | |
dc.description.abstract | Este estudio busca fundamentar la práctica de la toma del reflejo estapedial evocado eléctricamente para predecir dichos niveles de confort. Para ello se tomó una muestra de 15 usuarios del programa de implante coclear de la Clínica San Pedro Claver de Bogotá, usuarios del implante Clarion, mayores de 7 años. Se compararon los niveles de confort obtenidos a través de la técnica comportamental y los obtenidos con el reflejo estapedial evocado eléctricamente (EART}, encontrándose un índice de correlación significativo entre éstos dos niveles, por lo que se sugiere incorporarlo dentro del protocolo para la programación de usuarios de implante. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6310 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Audición | spa |
dc.subject.proposal | Audiología | spa |
dc.subject.proposal | Implante coclear | spa |
dc.subject.proposal | Pacientes | spa |
dc.subject.proposal | Salud | spa |
dc.title | Comparación entre la presentación del EART y los niveles de confort en un grupo de pacientes usuarios de implante coclear | spa |
dc.type | Trabajo docente | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/review | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Comparación entre la presentación del EART y los niveles de confort en un grupo de pacientes usuarios de implante coclear.pdf
- Tamaño:
- 57.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: