Publicación: Medición de la calidad en la atención y el servicio de fisioterapia de la Brigada No. 12 del Ejército en Florencia - Caquetá
dc.contributor.author | Ciceri Beltrán, Carolina | |
dc.contributor.author | Guerra, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2018-09-25T20:01:36Z | |
dc.date.available | 2018-09-25T20:01:36Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | 59 p. | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación de tipo evaluativo y método inductivo tuvo como objetivos contar con información respecto del efecto en el nivel de satisfacción de los usuarios en cuanto a la atención recibida del personal médico de fisioterapia, la calidad del servicio prestado, de cuál ha sido el efecto respecto de los medios de accesibilidad a la cita médica, de cuál ha sido el efecto en los usuarios respecto de las quejas, peticiones o reclamos para ver garantizados sus derechos en la atención médica en fisioterapia y contar con información respecto del cumplimiento de la política y los objetivos del Sistema De Gestión De Calidad implementados por la Brigada Nº 12. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.local | 122/6402 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/694 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | spa |
dc.subject.proposal | Accesibilidad | spa |
dc.subject.proposal | Satisfacción | spa |
dc.subject.proposal | Competencia | spa |
dc.subject.proposal | Confidencialidad | spa |
dc.subject.proposal | Empatía | spa |
dc.subject.proposal | Fiabilidad | spa |
dc.subject.proposal | Orientación al usuario | spa |
dc.subject.proposal | Percepción | spa |
dc.subject.proposal | Pertinencia | spa |
dc.subject.proposal | Sistema de gestión de calidad | spa |
dc.subject.proposal | Atención en salud | spa |
dc.subject.proposal | Calidad | spa |
dc.subject.proposal | Calidad percibida | spa |
dc.subject.proposal | Sistema obligatorio de garantía de calidad | spa |
dc.subject.proposal | Usuario | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Empresariales - Especialización en Auditoría y Control Interno en Organizaciones de la Salud | spa |
dc.thesis.level | Especialización | spa |
dc.thesis.name | Especialización en Auditoría y Control Interno en Organizaciones de la Salud | spa |
dc.title | Medición de la calidad en la atención y el servicio de fisioterapia de la Brigada No. 12 del Ejército en Florencia - Caquetá | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Medición de la calidad en la atención y el servicio de fisioterapia de la Brigada No. 12 del Ejército en Florencia - Caquetá.pdf
- Tamaño:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: