Publicación: Caracterización del timpanograma multifrecuencia en población adulta con audición normal
dc.contributor.author | Leal, Diana Patricia | |
dc.contributor.author | Quevedo, Martín | |
dc.contributor.author | Morales Mojica, Lady Johanna | |
dc.contributor.author | Nuñez Roa, Graciela María | |
dc.contributor.author | Orjuela Rodríguez, Laura Milena | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T18:28:14Z | |
dc.date.available | 2025-03-28T18:28:14Z | |
dc.date.issued | 2010-02 | |
dc.description | 85 p. | |
dc.description.abstract | La lnmitancia acústica es utilizada para verificar la funcionalidad del oído medio, mediante el timpanograma 226 Hz, que ante normalidad arroja una gráfica tipo A; sin embargo es necesario obtener información más detallada a altas frecuencias, para establecer diagnósticos más específicos. Esta investigación caracterizó los resultados de timpanogramas 678 Hz, 800 Hz y 1000 Hz, utilizando el impedanciometro AT235H, en adultos con audición normal, sin antecedentes audiológicos y con timpanograma tipo A en 226Hz; se tomaron 150 muestras, encontrándose información adicional de la fisiología del oído medio ante el uso de frecuencias altas, en cuanto a volumen físico del canal, complianza y presión, mostrando una tendencia de aumento en los valores a medida que se incrementa la frecuencia aplicada. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6600 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Adultos | spa |
dc.subject.proposal | Audición | spa |
dc.subject.proposal | Audiología | spa |
dc.subject.proposal | Tímpano | spa |
dc.title | Caracterización del timpanograma multifrecuencia en población adulta con audición normal | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Caracterización del timpanograma multifrecuencia en población adulta con audición normal.pdf
- Tamaño:
- 31.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: