Publicación: Estudio comparativo del desempeño en flexibilidad cognitiva y adaptación social en mujeres víctimas y no víctimas de desplazamiento forzado en Colombia
dc.contributor.author | Barrera Moreno, Monica Lizeth | |
dc.contributor.author | Cortes Frutos, Yury Saray | |
dc.contributor.author | Villamarin Galviz, Karen Andrea | |
dc.contributor.role | Granja Osorio, Camilo Andres | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T15:05:04Z | |
dc.date.available | 2022-06-21T15:05:04Z | |
dc.date.issued | 2021-01 | |
dc.description | 71 p. | spa |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue comparar las diferencias en el desempeño de la flexibilidad cognitiva y la adaptación social en mujeres víctimas y no víctimas del conflicto armado, con una muestra no probabilística , contando con la participación de 20 mujeres entre las tenemos :10 mujeres víctimas de conflicto armado en condición de desplazamiento forzado en edades comprendidas entre los 18 a 60 años, residentes en la ciudad de Bogotá en un rango no mayor a 10 años, con formación como mínima de primaria y provenientes de cualquier municipio a nivel nacional. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/4612 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Flexibilidad cognitiva | spa |
dc.subject.proposal | Adaptación social | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales - Psicología | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Psicología | spa |
dc.title | Estudio comparativo del desempeño en flexibilidad cognitiva y adaptación social en mujeres víctimas y no víctimas de desplazamiento forzado en Colombia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Estudio comparativo del desempeño en flexibilidad cognitiva y adaptación social en mujeres víctimas y no víctimas de desplazamiento forzado en Colombia
- Tamaño:
- 600.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo de investigación
- Tamaño:
- 193.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: