Publicación: Efectividad de los índices, parámetros y variables fisiológicas predictoras del destete de ventilación mecánica en el paciente de la unidad de cuidados intensivos
dc.contributor.advisor | Mogollón, Pilar | |
dc.contributor.author | Rodríguez Adarme, Carolina | |
dc.contributor.author | Gordillo Villegas, Érika Liliana | |
dc.contributor.author | Reyes Hurtado, Lida | |
dc.contributor.author | Sanabria Montilla, Cristina | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T21:39:12Z | |
dc.date.available | 2025-03-10T21:39:12Z | |
dc.date.issued | 2003-10 | |
dc.description | 78 p. | |
dc.description.abstract | Para decidir el retiro de la ventilación mecánica se tienen en cuenta factores que involucran la condición general de cada paciente y reflejan la capacidad de éste para asumir nuevamente el proceso de respiración espontánea; que se evalúa por medio de diferentes índices a saber: presión de oclusión en el primer milisegundo, CROP, presión inspiratoria negativa, respiración rápida y superficial, que son utilizados como predictores de éxito o fracaso en la consecución de dicho objetivo Teniendo en cuenta las características y diagnósticos de la población tratada en la UCI del Hospital Universitario de la Samaritana y los protocolos y procesos allí establecidos, se plantea el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es la efectividad de los índices, parámetros y variables fisiológicas predictores del destete de ventilación mecánica en pacientes adultos de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de la Samaritana?. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6358 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Respiración | spa |
dc.subject.proposal | Cuidados intensivos | spa |
dc.title | Efectividad de los índices, parámetros y variables fisiológicas predictoras del destete de ventilación mecánica en el paciente de la unidad de cuidados intensivos | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Efectividad de los índices, parámetros y variables fisiológicas predictoras del destete de ventilación mecánica en el paciente de la unidad de cuidados intensivos.pdf
- Tamaño:
- 31.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: