Publicación: Evaluación de sensibilidad y especificidad de la prueba de barridos audiométricos
dc.contributor.advisor | Ortiz, Martha | |
dc.contributor.author | Cadena Ludeman, Adriana | |
dc.contributor.author | Dueñas Hernández, Luz Helena | |
dc.contributor.author | Hernández Ivette, Milene | |
dc.contributor.author | Hernández Calle, Olga | |
dc.contributor.author | Moreno, Martha Lucía | |
dc.contributor.author | Pacheco Lora, Martha Cecilia | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T20:38:42Z | |
dc.date.available | 2024-10-07T20:38:42Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.description | 74 p. | |
dc.description.abstract | El propósito del presente estudio fue evaluar el índice de sensibilidad y especificidad del barrido audiométrico, tomado en ambiente natural y controlado. Se seleccionaron 200 escolares de primero y segundo de primaria pertenecientes a cinco escuelas del Distrito, distribuídos en dos grupos; al grupo 1, se le aplicó el barrido en las escuelas; y al grupo 2, en cámara sonoaislada. Los resultados se clasificaron en cuatro categorías que permitieron establecer los fíndices de sensibilidad y especificidad de la prueba de barrido en las dos condiciones experimentales. Los resultados mostraron que los iíndices de sensibilidad fueron altos para los dos grupos y la especificidad solo fue alta para el grupo 2. La significancia estadística de las diferencias mostradas por los datos se verificó mediante las pruebas en cuadrado. En ambiente natural se encontró que sí hubo diferencias significativas, contrariamente a lo ocurrido en ambiente controlado donde las diferencias observadas no fueron significativos. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/5755 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.subject.proposal | Terapia de Lenguaje | spa |
dc.title | Evaluación de sensibilidad y especificidad de la prueba de barridos audiométricos | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación de sensibilidad y especificidad de la prueba de barridos audiométricos.pdf
- Tamaño:
- 22.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: