Publicación: Análisis de factores sociodemográficos relacionados con memoria de trabajo y capacidad intelectual global en un grupo de niños entre los 9 y 10 años de edad de un colegio de Bogotá
dc.contributor.author | Niño Junca, Alejandra Patricia | |
dc.contributor.author | Rojas Amaya, Gabriel | |
dc.contributor.author | Villamil Aguirre, Abner Isai | |
dc.contributor.role | Polanco Barreto, Angela María | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T13:31:52Z | |
dc.date.available | 2022-06-21T13:31:52Z | |
dc.date.issued | 2020-07 | |
dc.description | 91 p. | spa |
dc.description.abstract | Esta estudio se realizó con estudiantes de un colegio, comprendidos entre los 9 y 10 años de edad, esta tuvo como objetivo general identificar la influencia de la escolaridad de los padres con respecto a la memoria de trabajo y el coeficiente intelectual en la población objetivo, conformado por una muestra de 24 participantes; el desarrollo de este artículo se realizó teniendo en cuenta que hace parte de un estudio de tipo descriptivo cuantitativo, con un enfoque pre-experimental de corte transversal. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/4610 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Memoria de trabajo | spa |
dc.subject.proposal | Coeficiente intelectual | spa |
dc.subject.proposal | Escolaridad de los padres | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales - Psicología | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Psicología | spa |
dc.title | Análisis de factores sociodemográficos relacionados con memoria de trabajo y capacidad intelectual global en un grupo de niños entre los 9 y 10 años de edad de un colegio de Bogotá | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Análisis de factores sociodemográficos relacionados con memoria de trabajo y capacidad intelectual global en un grupo de niños entre los 9 y 10 años de edad de un colegio de Bogotá
- Tamaño:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo de investigación
- Tamaño:
- 705.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: