Publicación: Percepción de calidad en la atención de los usuarios atendidos en el servicio de urgencias del Hospital San Vicente de Paúl De Remedios Antioquia durante el segundo trimestre del año 2020
dc.contributor.author | Trujillo Rojas, Andrea Cristina | |
dc.contributor.author | Cardona Baron, Jersson Fernando | |
dc.contributor.author | Morales Lujan, Monica Yanet | |
dc.contributor.role | Barrera Orduz, Mary Luz | spa |
dc.date.accessioned | 2021-07-26T22:13:59Z | |
dc.date.available | 2021-07-26T22:13:59Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.description | 29 p. | spa |
dc.description.abstract | El servicio de urgencias es el primer punto de contacto para quienes requieren el servicio de salud de forma aguda. A menudo este servicio excede la capacidad por los altos niveles de congestión, incrementando los tiempos de espera y disminuyendo la satisfacción del paciente y su atención oportuna. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/1062 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Calidad | spa |
dc.subject.proposal | Oportunidad | spa |
dc.subject.proposal | Accesibilidad | spa |
dc.subject.proposal | Seguridad | spa |
dc.subject.proposal | Pertinencia | spa |
dc.subject.proposal | Satisfacción del usuario | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Empresariales - Especialización en Gerencia de la Seguridad y salud en el Trabajo | spa |
dc.thesis.level | Especialización | spa |
dc.thesis.name | Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo | spa |
dc.title | Percepción de calidad en la atención de los usuarios atendidos en el servicio de urgencias del Hospital San Vicente de Paúl De Remedios Antioquia durante el segundo trimestre del año 2020 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Percepción de calidad en la atención de los usuarios atendidos en el servicio de urgencias del Hospital San Vicente de Paúl De Remedios Antioquia durante el segundo trimestre del año 2020.pdf
- Tamaño:
- 759.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo de Investigación.pdf
- Tamaño:
- 132.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: