Publicación: Asociación del consumo de carbohidratos con el desarrollo de caries en niños menores de 5 años en una IPS de Villa de Leyva en el año 2019
dc.contributor.author | Murcia García, Edna Mayerly | |
dc.contributor.role | Barrera Orduz, Mary Luz | spa |
dc.date.accessioned | 2021-06-21T15:15:29Z | |
dc.date.available | 2021-06-21T15:15:29Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | 21 p. | spa |
dc.description.abstract | El propósito del presente estudio fue analizar los factores asociados a la prevalencia de caries en niños menores de 5 años en una IPS de Villa de Leyva en el año 2019. Para ello, se obtuvieron los datos a través de la base de datos de la IPS la cual estuvo constituida por los niños menores de 5 años con atención en consulta odontológica de primera vez en el año 2019. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/1017 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Caries dental | spa |
dc.subject.proposal | Carbohidratos | spa |
dc.subject.proposal | Placa bacteriana | spa |
dc.subject.proposal | Cepillado | spa |
dc.subject.proposal | Prevención | spa |
dc.subject.proposal | Niños | spa |
dc.subject.proposal | Higiene oral | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Empresariales - Especialización en Gerencia de la Calidad en Salud | spa |
dc.thesis.level | Especialización | spa |
dc.thesis.name | Especialización en Gerencia de la Calidad en Salud | spa |
dc.title | Asociación del consumo de carbohidratos con el desarrollo de caries en niños menores de 5 años en una IPS de Villa de Leyva en el año 2019 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Asociación del consumo de carbohidratos con el desarrollo de caries en niños menores de 5 años en una IPS de Villa de Leyva en el año 2019.pdf
- Tamaño:
- 876.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo de Investigación.pdf
- Tamaño:
- 369.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: