Publicación: Correlación de factores de riesgo de pérdida auditiva y alteraciones vestibulares en operarios expuestos a ruido y a ototóxicos
dc.contributor.author | Chaves Beltrán, Paula Andrea | spa |
dc.contributor.author | Gómez Torrejano, Iván Darío | spa |
dc.contributor.author | Torres García, Olga Alejandra | spa |
dc.contributor.role | Ujueta Guerra, Ada Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2017-04-04T14:16:01Z | |
dc.date.available | 2017-04-04T14:16:01Z | |
dc.date.issued | 2017-04-04 | |
dc.description | 79 h. | spa |
dc.description.abstract | El propósito esencial de este proyecto fue correlacionar los factores de riesgo de pérdida auditiva y alteraciones vestibulares en operarios expuestos a ruidos y ototoxicos, para así favorecer la salud auditiva de los operarios industriales, Todo esto se realiza mediante pruebas de diagnóstico audiologicos en el ámbito laboral de la empresa AWA Ingeniería Ltda, Dedicada a la fabricación, reparación y mantenimiento de transformadores de potencia, distribución y cajas de maniobra. | spa |
dc.description.tableofcontents | Objetivos.-- Awa Ingeniería Ltda.-- Marco Teórico.-- Elementos de proteccion auditiva.-- Otoscopia: Inspección de oído externo-Palpación.-- Pruebas comportamentales.-- Pruebas electroacústicas.-- Pruebas vestibulares.-- Ototoxicidad.-- Marco Metodológico.-- Resultados.-- Otoscopia.-- Antecedentes personales.-- Pruebas comportamentales.-- Audiometria Tonal.-- Logoaudiometria.-- Inmitancia acústica.-- Reflejos estapediales.-- Otoemisiones acústicas.-- Pruebas vestibulares.-- Discusión.-- Conclusión. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.local | 161/5003 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/387 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Copyright Corporación Universitaria Iberoamericana 2017 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Pérdida auditiva | spa |
dc.subject | Exposición al ruido | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de ciencias de la salud, Especialización en Audiología | spa |
dc.thesis.level | Especialización | spa |
dc.thesis.name | Especialización en Audiología | spa |
dc.title | Correlación de factores de riesgo de pérdida auditiva y alteraciones vestibulares en operarios expuestos a ruido y a ototóxicos | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Correlación de factores de riesgo de pérdida auditiva y alteraciones vestibulares en operarios expuestos a ruido y a ototóxicos.pdf
- Tamaño:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo.pdf
- Tamaño:
- 334.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 374 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: