Publicación: Diseño de modelo de operación por procesos para la Cooperativa de Transportadores Escolares y especiales de Caldas - Cootraescal
dc.contributor.advisor | Olaya Ubaque, Freddy Wilson | |
dc.contributor.author | Castrillón Rincón, Rubén Darío | |
dc.contributor.author | Herrera Alzata, Bertha Inés | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T18:46:27Z | |
dc.date.available | 2025-04-04T18:46:27Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | 51 p. | |
dc.description.abstract | La operación por procesos es un sistema de gestión que permite a cualquier tipo de empresa administrar sus recursos bajo un enfoque sistémico y global, enmarcado en el cumplimiento de su misión, alcance de la visión y objetivos siempre con la premisa del valor agregado que se debe aportar en cada tarea, actividad o proceso para llegar a la satisfacción del cliente o de los grupos de interés con sus productos y/o servicios. El diseño de este modelo le permitirá a la Cooperativa contar con un referente que guíe su actuar con un enfoque orientado al cumplimiento de objetivos que definen su misión y visión, facilita la adopción de mecanismos de control, seguimiento y se constituye en un insumo básico para el proceso de adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6698 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Cooperativas | spa |
dc.subject.proposal | Escuela | spa |
dc.subject.proposal | Transporte | spa |
dc.title | Diseño de modelo de operación por procesos para la Cooperativa de Transportadores Escolares y especiales de Caldas - Cootraescal | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Diseño de modelo de operación por procesos para la Cooperativa de Transportadores Escolares y especiales de Caldas - Cootraescal.pdf
- Tamaño:
- 41.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: