Publicación: Impacto generado en los establecimientos que comercializan pescado en la central de Abastos Corabastos a partir de las actividades realizadas del plan de intervenciónes colectivas en el período comprendido entre abril a diciembre de 2009
dc.contributor.advisor | Olaya, Freddy Wilson | |
dc.contributor.advisor | Caballero Otálora, Adriana | |
dc.contributor.author | RamÍrez Corredor, Magda Ligia | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T16:49:35Z | |
dc.date.available | 2025-03-17T16:49:35Z | |
dc.date.issued | 2010-07 | |
dc.description | 107 p. | |
dc.description.abstract | Las intervenciones de Inspección, Vigilancia y Control realizadas por la entidad sanitaria; en este caso por parte del área de Medio Ambiente del Hospital del Sur E.S.E. en aras de dar cumplimiento a la normatividad vigente, es un mecanismo de prevención en la aparición de este tipo de patologías; así como los controles realizados durante su comercialización y en el caso de los establecimientos que realizan esta actividad en la Central de Abastos CORABASTOS la cual es considerada como una de las centrales de abastecimiento más grandes del país e incluso de Latinoamérica. Esta investigación permitirá establecer el nivel de cumplimiento o no del Decreto 3075 de 1997 respecto de los estándares de calidad definidos en el mismo y como ha incidido en este cumplimiento las acciones realizadas por el área de Medio Ambiente del Hospital del Sur E.S.E. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6469 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Higiene | spa |
dc.subject.proposal | Manejo de Alimentos | spa |
dc.title | Impacto generado en los establecimientos que comercializan pescado en la central de Abastos Corabastos a partir de las actividades realizadas del plan de intervenciónes colectivas en el período comprendido entre abril a diciembre de 2009 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Impacto generado en los establecimientos que comercializan pescado en la central de Abastos Corabastos a partir de las actividades realizadas del plan de intervenciónes colectivas en el período comprendido entre abri.pdf
- Tamaño:
- 38.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: