Publicación: Factores neuropsicológicos y habilidades sociales en adolescentes de programas de educación tradicional y homeschool
dc.contributor.author | Nitola Pulido, Laura Milena | |
dc.contributor.author | León Anhuamán, Laura Andrea | |
dc.contributor.author | Sánchez Chacón, Cindy Lorena | |
dc.contributor.other | Cadena Collazos, Oscar Mauricio | |
dc.contributor.other | Castro Millares, Sharon Nicol | |
dc.contributor.other | Duarte Serrano, Mitchell Valentina | |
dc.contributor.other | Gil Gómez, Mariana Valentina | |
dc.contributor.other | Gil Vanegas, July Johana | |
dc.contributor.other | Patiño Gómez, Tatiana Pilar | |
dc.contributor.other | Pico Pinzón, Liliana Patricia | |
dc.contributor.other | Rodríguez Linares, Leidy Yisela | |
dc.contributor.other | Rojas Pescador, Hernan Yesid | |
dc.contributor.other | Romero Niño, Floriveth | |
dc.date.accessioned | 2021-10-01T14:51:32Z | |
dc.date.available | 2021-10-01T14:51:32Z | |
dc.date.issued | 2020-12-21 | |
dc.description | 71 p. | spa |
dc.description.abstract | La práctica de educar niños y adolescentes en casa ha adquirido cierta popularidad entre las familias colombianas. A pesar de su creciente aceptación, hay pocas investigaciones hechas al respecto y entre las que hay, se encuentran pocos datos referentes al perfil neuropsicológico y psicosocial de los niños y adolescentes educados en esta modalidad. El presente es un estudio exploratorio que buscó responder a esta necesidad mediante un diseño no experimental mixto en el que se incluirán dos grupos de niños, un grupo educado en casa y otro en educación presencial. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/1154 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Procesos cognitivos | spa |
dc.subject.proposal | Habilidades sociales | spa |
dc.subject.proposal | Educación tradicional | spa |
dc.subject.proposal | Homeschool | spa |
dc.subject.proposal | Adolescentes | spa |
dc.title | Factores neuropsicológicos y habilidades sociales en adolescentes de programas de educación tradicional y homeschool | spa |
dc.title.alternative | Neuropsychological variables and social abilities in teenagers schooled and homeschooled | spa |
dc.type | Trabajo docente | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Factores neuropsicológicos y habilidades sociales en adolescentes de programas de educación tradicional y homeschool.pdf
- Tamaño:
- 1.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo de Investigación.pdf
- Tamaño:
- 905.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: