Publicación: Niveles de satisfacción laboral, estrés ocupacional y síntomas autoreportados de los funcionarios de la superintendencia de economía solidaria sometidos a una evaluación que amenaza su permanencia en la empresa
dc.contributor.author | Arévalo Pachón, Guillermo | |
dc.contributor.other | Barrantes Ramírez, Nury Judith | |
dc.contributor.other | Bustos Guzmán, Olga Lucía | |
dc.contributor.other | Espinosa, Diana María | |
dc.contributor.other | Lombana Caballero, Mercy Carolina | |
dc.contributor.other | Lucumí García, Madeleine | |
dc.contributor.other | Vélez Quintana, Joanna Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2018-02-21T18:37:04Z | |
dc.date.available | 2018-02-21T18:37:04Z | |
dc.date.issued | 2009-06-26 | |
dc.description | 119 p. | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación describe los niveles de satisfacción laboral, estrés ocupacional y condiciones de salud física y establece las asociaciones significativas entre estas variables de los funcionarios de una de las superintendencias del Estado Colombiano a quienes, de acuerdo con la ley 790 del 2002, se les anunció iban a ser sometidos a una evaluación de conocimientos que ponía en riesgo su permanencia en la empresa. | spa |
dc.description.abstract | Su consulta es en formato físico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.local | 091/1202 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/522 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | spa |
dc.subject.proposal | Inseguridad laboral | spa |
dc.subject.proposal | Reducción de planta de personal | spa |
dc.subject.proposal | Satisfacción laboral | spa |
dc.subject.proposal | Estrés ocupacional | spa |
dc.subject.proposal | Condiciones de salud | spa |
dc.subject.proposal | Downsizing | spa |
dc.title | Niveles de satisfacción laboral, estrés ocupacional y síntomas autoreportados de los funcionarios de la superintendencia de economía solidaria sometidos a una evaluación que amenaza su permanencia en la empresa | spa |
dc.type | Trabajo docente | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Niveles de satisfacción laboral, estrés ocupacional y síntomas autoreportados de los funcionarios de la superintendencia de economía solidaria sometidos a una evaluación que amenaza su permanencia en la empresa.pdf
- Tamaño:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo.pdf
- Tamaño:
- 281.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: