Publicación: Factores de riesgo cardiovasculares más prevalentes presentes en los Pacientes hipertensos y/o diabéticos afiliados al fondo del Magisterio, atendidos en la IPS Unimap EU, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 a 1 de enero 2020 en el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo
dc.contributor.author | Posso Bernal, Andrés Felipe | |
dc.contributor.author | Escobar Bravo, Duvan Andrés | |
dc.contributor.author | Córdoba Díaz, Madeleyne | |
dc.contributor.role | Barrera Orduz, Mary Luz | |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T15:49:00Z | |
dc.date.available | 2022-04-28T15:49:00Z | |
dc.date.issued | 2021-03 | |
dc.description | 56 p. | spa |
dc.description.abstract | Determinar los factores de riesgo cardiovasculares prevalentes presentes en los pacientes diabéticos y/o hipertensos afiliados al Fondo del Magisterio del Municipio de Mocoa, atendidos en la IPS UNIMAP EU en el período del 1 de enero de 2019 y 1 de enero 2020. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/2905 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Factores | spa |
dc.subject.proposal | Riesgo | spa |
dc.subject.proposal | Cardiovascular | spa |
dc.subject.proposal | Hipertensión | spa |
dc.subject.proposal | Diabetes | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de ciencias empresariales - Especialización en gerencia de la calidad en salud | spa |
dc.thesis.level | Especialización | spa |
dc.thesis.name | Especialización en Gerencia de la Calidad en Salud | spa |
dc.title | Factores de riesgo cardiovasculares más prevalentes presentes en los Pacientes hipertensos y/o diabéticos afiliados al fondo del Magisterio, atendidos en la IPS Unimap EU, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 a 1 de enero 2020 en el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Factores de riesgo cardiovasculares más prevalentes presentes en los Pacientes hipertensos y/o diabéticos afiliados al fondo del Magisterio, atendidos en la IPS Unimap EU, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 a 1 de enero 2020 en el Municipio de Mocoa Departamento del Putumayo
- Tamaño:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo de Investigación.pdf
- Tamaño:
- 174.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: