Publicación: Equivalencias entre audiometría tonal, bera de frecuencia específica y potenciales evocados auditivos de estado estable del umbral auditivo en normoyentes
dc.contributor.advisor | Alonso Obregón, Sonia Cristina | |
dc.contributor.advisor | Quevedo Bermudez, Martín Edilberto | |
dc.contributor.author | Carvajalino Monje, Irma | |
dc.contributor.author | Casteñeda Torres, Claudia | |
dc.contributor.author | Garcia Bolaños, Laura Ximena | |
dc.contributor.author | Ujueta Guerra, Ada Mercedes | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T15:35:21Z | |
dc.date.available | 2025-03-21T15:35:21Z | |
dc.date.issued | 2009-10 | |
dc.description | 91 p. | |
dc.description.abstract | Esta investigación de tipo descriptivo con un método observacional, pretendió establecer la equivalencia de los valores obtenidos del umbral auditivo en 19 sujetos normo oyentes entre los 18 y 40 años sin antecedentes audiológicos, otológicos, vestibulares y/o neurológicos, mediante las pruebas AT, BERA fe y PEA ee. La equivalencia se estableció tomando como referencia una distribución normal con una media en 0 y una desviación estándar de 1, determinando a cuántas desviaciones estándar estaba cada dato natural por arriba o por debajo de la media transformando el dato en bruto en un puntaje estándar, también llamado puntaje Z. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6552 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Audición | spa |
dc.subject.proposal | Audiometría | spa |
dc.subject.proposal | Frecuencias | spa |
dc.subject.proposal | Oyentes | spa |
dc.subject.proposal | Potenciales | spa |
dc.subject.proposal | Pruebas electrofisiológicas | spa |
dc.title | Equivalencias entre audiometría tonal, bera de frecuencia específica y potenciales evocados auditivos de estado estable del umbral auditivo en normoyentes | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Equivalencias entre audiometría tonal, bera de frecuencia específica y potenciales evocados auditivos de estado estable del umbral auditivo en normoyentes.pdf
- Tamaño:
- 36.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: