Publicación: Propuesta exploratoria para la identificación de la compatibilidad funcional de modelos de capacidades productivas dinámicas en procesos de manufactura, soportados por realidad aumentada
dc.contributor.author | Mora León, Juan Leandro | |
dc.contributor.author | Romero Villalobos, Oswaldo Alberto | |
dc.date.accessioned | 2021-10-28T17:21:41Z | |
dc.date.available | 2021-10-28T17:21:41Z | |
dc.date.issued | 2019-12-18 | |
dc.description | 95 p. | spa |
dc.description.abstract | La propuesta investigativa abordada presenta como bases principales de investigación, el reconocimiento exploratorio de la compatibilidad técnica y funcional (requerimientos y especificaciones tecnológicas) para la aplicación en técnicas cuantitativas en modelos de optimización, soportadas en realidad aumentada en procesos productivos industriales. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/1174 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Modelos cuantitativos de optimización | spa |
dc.subject.proposal | Realidad aumentada | spa |
dc.subject.proposal | Algoritmia | spa |
dc.subject.proposal | Industria 4.0 | spa |
dc.subject.proposal | Procesos industriales | spa |
dc.subject.proposal | Ingeniería industrial | spa |
dc.subject.proposal | Optimización | spa |
dc.subject.proposal | Producción | spa |
dc.title | Propuesta exploratoria para la identificación de la compatibilidad funcional de modelos de capacidades productivas dinámicas en procesos de manufactura, soportados por realidad aumentada | spa |
dc.type | Trabajo docente | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Propuesta exploratoria para la identificación de la compatibilidad funcional de modelos de capacidades productivas dinámicas en procesos de manufactura, soportados por realidad aumentada..pdf
- Tamaño:
- 2.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo de Investigación.pdf
- Tamaño:
- 210.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: