Publicación: Correlación entre variables neuropsicológicas y dificultades escolares en estudiantes de primaria
dc.contributor.author | Polanco Barreto, Angela María | |
dc.contributor.other | Ávila, Jorge Enrique | |
dc.contributor.other | Téllez, Humberto | |
dc.contributor.other | Osorio Guataqui, Verónica | |
dc.contributor.other | Escobar León, Angie Tatiana | |
dc.contributor.other | Sandoval Guerrero, Nathalia Carolina | |
dc.contributor.other | Hormaza Garzón, José Miguel | |
dc.contributor.other | Rocha Conde, María Paula | |
dc.contributor.other | Pedrero Lizcano, Vanessa Melissa | |
dc.contributor.other | Junca Moreno, Robinson | |
dc.contributor.other | Cuervo Peña, Nataly | |
dc.contributor.other | Pulido Rodríguez, Brigith Argines | |
dc.date.accessioned | 2018-02-15T17:03:48Z | |
dc.date.available | 2018-02-15T17:03:48Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | 73 p. | spa |
dc.description.abstract | Identificar y comprender posible asociación entre variables neuropsicológicas y dificultades escolares en estudiantes de primaria. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.local | 181/1202 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/512 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | spa |
dc.subject.proposal | Dificultades escolares | spa |
dc.subject.proposal | Caracterización neuropsicológica | spa |
dc.subject.proposal | Lectura | spa |
dc.subject.proposal | Escritura | spa |
dc.subject.proposal | Cálculo mental | spa |
dc.subject.proposal | Escrito | spa |
dc.subject.proposal | Habilidades metalingüísticas | spa |
dc.title | Correlación entre variables neuropsicológicas y dificultades escolares en estudiantes de primaria | spa |
dc.title.alternative | Correlation between neuropsychological variables and school difficulties in elementary students | spa |
dc.type | Trabajo docente | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Correlación entre variables neuropsicológicas y dificultades escolares en estudiantes de primaria (2).pdf
- Tamaño:
- 2.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Habilidades metalingüistica AS. REV. MEX..pdf
- Tamaño:
- 934.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: