Publicación: Análisis de los efectos de la carga laboral sobre el desempeño de los trabajadores administrativos del sector construcción de la empresa Rosales Soluciones Constructivas S.A.S.
dc.contributor.author | Leguizamon Sanabria, Andrea Yaneth | |
dc.contributor.author | Ortega Pantoja, Lisbeth Natalia | |
dc.contributor.author | Ibañez Alfonso, Wendy Tatiana | |
dc.contributor.role | Castro Ardila, Fabio Enrique | spa |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T17:35:31Z | |
dc.date.available | 2021-06-23T17:35:31Z | |
dc.date.issued | 2020-10 | |
dc.description | 141 p. | spa |
dc.description.abstract | El presente proyecto investigativo, tiene como fin realizar un análisis de los efectos de la carga laboral sobre el desempeño de los trabajadores administrativos del sector construcción de la empresa Rosales Soluciones Constructivas S.A.S. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/1031 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Efectos | spa |
dc.subject.proposal | Riesgo psicosocial | spa |
dc.subject.proposal | Carga laboral | spa |
dc.subject.proposal | Desempeño laboral | spa |
dc.subject.proposal | Estrés laboral | spa |
dc.subject.proposal | Síndrome de Burnout | spa |
dc.subject.proposal | Calidad de vida laboral | spa |
dc.subject.proposal | Enfermedad laboral | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Empresariales - Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo | spa |
dc.thesis.level | Especialización | spa |
dc.thesis.name | Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo | spa |
dc.title | Análisis de los efectos de la carga laboral sobre el desempeño de los trabajadores administrativos del sector construcción de la empresa Rosales Soluciones Constructivas S.A.S. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Análisis de los efectos de la carga laboral sobre el desempeño de los trabajadores administrativos del sector construcción de la empresa Rosales Soluciones Constructivas S.A.S..pdf
- Tamaño:
- 6.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo de Investigación.pdf
- Tamaño:
- 191.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: