Publicación: Adaptación y validación de la escala de ansiedad manifiesta en niños (CMAS-R2) para poblacion colombiana
dc.contributor.author | Riveros Munévar, Edgar Fernando | spa |
dc.date.accessioned | 2016-11-30T23:37:53Z | |
dc.date.available | 2016-11-30T23:37:53Z | |
dc.date.issued | 2016-11-30 | |
dc.description | 45 h. | spa |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación de tipo psicométrica y de desarrollo tecnológico fue adaptar y validar la Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños (CMAS-R2). Para ello se obtuvo la escala original versión español (traducida por los autores iniciales) la cual fue sometida a validación por jueces expertos. Después del concepto de los jueces se realizaron los ajustes pertinentes y se realizó un pilotaje de la escala con 167 niños y niñas de un colegio privado, y tras sus ajustes se realizaron 836 aplicaciones en 7 colegios públicos y privados de 3 ciudades colombianas. Los resultados indican que la escala se compone de 43 reactivos, agrupados en 8 factores independientes, siendo 6 subescalas de medición de ansiedad y 2 subescalas de validez, con datos de confiabilidad general de, 876, indicando que la versión ajustada para Colombia es una escala valida y confiable para medir ansiedad en población infantil colombiana. | spa |
dc.description.tableofcontents | Índice Capítulo I - Fundamentos Teóricos 10 Capítulo II- Metodología 17 2.1 Tipo y Diseño de Investigación 17 2.2 Participantes 17 2.3 Instrumentos 17 2.4 Procedimiento 18 Capítulo III- Resultados 19 Capítulo IV - Discusión 28 Referencias 32 Anexos 35 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.local | 152 / 1204 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/346 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Corporación Universitaria Iberoamericana 2015 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Ansiedad | spa |
dc.subject | Ansiedad manifiesta | spa |
dc.subject | Niños | spa |
dc.subject | Psicología infantil | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.title | Adaptación y validación de la escala de ansiedad manifiesta en niños (CMAS-R2) para poblacion colombiana | spa |
dc.type | Trabajo docente | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Adaptación y validación de la escala de ansiedad manifiesta en niños (CMAS-R2) para poblacion colombiana.pdf
- Tamaño:
- 819.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo.pdf
- Tamaño:
- 583.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 374 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: