Publicación: Modelo computacional para la definición del patrón de activación muscular en sujetos con lesión medular que practican el ejercicio de remo sobre ergómetro
dc.contributor.author | Vega Toro, Angie Stephanie | |
dc.contributor.author | Ramírez Martínez, Angélica María | |
dc.contributor.author | Shefelbine, Sandra | |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T16:12:55Z | |
dc.date.available | 2021-10-26T16:12:55Z | |
dc.date.issued | 2021-01-15 | |
dc.description | 32 p. | spa |
dc.description.abstract | El objetivo general del proyecto es establecer el patrón de activación muscular de sujetos con LM durante el ejercicio de remo sobre ergómetro, ante diferentes fuerzas de reacción de los pies, a través de un modelo computacional musculoesquelético | spa |
dc.description.abstractenglish | The general objective of the project is to establish the pattern of muscle activation of subjects with LM during rowing exercise on ergometer, in the face of different reaction forces of the feet, through a computational musculoskeletal model. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/1164 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Ejercicio del remo | spa |
dc.subject.proposal | Lesión medular | spa |
dc.subject.proposal | Patrón de activación muscular | spa |
dc.title | Modelo computacional para la definición del patrón de activación muscular en sujetos con lesión medular que practican el ejercicio de remo sobre ergómetro | spa |
dc.title.alternative | Computational model for the definition of the muscle activation pattern in subjects with spinal cord injury who practice rowing exercise on an ergometer | spa |
dc.type | Trabajo docente | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Modelo computacional para la definición del patrón de activación muscular en sujetos con lesión medular que practican el ejercicio de remo sobre ergómetro.pdf
- Tamaño:
- 1.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo de Investigación.pdf
- Tamaño:
- 676.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 334 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: