Publicación: Identificación de los factores asociados a la mortalidad y deserción en el programa de fisioterapia de la Corporación Universitaria Iberoamericana, en la primera cohorte de 1993
dc.contributor.author | Beltrán, María Mercedes | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.contributor.editor | Calderón, Glena Constanza | |
dc.contributor.editor | Cárdenas, Sandra Patricia | |
dc.contributor.editor | Rojas, Lía Gabriela | |
dc.contributor.editor | Salazar, Yudy Yazmín | |
dc.date.accessioned | 2025-03-04T00:39:09Z | |
dc.date.available | 2025-03-04T00:39:09Z | |
dc.date.issued | 1998-11-11 | |
dc.description | 197 p. | |
dc.description.abstract | Para identificar los factores asociados con la mortalidad y deserción en el Programa de Fisioterapia de la Corporación univer:;itaria Iberoamericana, se llevó a cabo un proyecto investigativo, de tipo descriptivo correlacional, para el cual se seleccionó una muestra de 25 estudiantes. pertenecientes a la primera cohorte de 1993, (8 deserción y 17 mortalidad), a quienes se les aplicó una entrevista estructurada, con el fin de conocer les factores socio-demográficos y académicos que pudieran estar relacionados con el fenómeno. De acuerdo a los datos obtenidos mediante el análisis estadístico, los factores de mayor incidencia son el económico. los motivacionales y académicos, especialmente aquellos relacionados con la percepción de asignaturas del programa. Adicionalmente, se tienen en cuenta otros factores que aunque no fueron muy significativos, son relevantes para iniciar su análisis con miras a brindar soluciones a la problemática anaiizada. Entre ellos están : la procedencia del estudiante y la ocupacion de éste a lo largo de la carrera. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6244 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Educación especial | spa |
dc.subject.proposal | Deserción escolar | spa |
dc.subject.proposal | Mortalidad | spa |
dc.subject.proposal | Universidades | spa |
dc.title | Identificación de los factores asociados a la mortalidad y deserción en el programa de fisioterapia de la Corporación Universitaria Iberoamericana, en la primera cohorte de 1993 | spa |
dc.type | Trabajo docente | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Identificación de los factores asociados a la mortalidad y deserción en el programa de fisioterapia de la Corporación Universitaria Iberoamericana, en la primera cohorte de 1993.pdf
- Tamaño:
- 68.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 334 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: