Publicación: Predictores teóricos de extubación en población pediátrica
dc.contributor.author | Escandon, Maria Paula | spa |
dc.contributor.author | Beltrán, Jeimmy Lorena | spa |
dc.contributor.author | Ospina Gónzalez, Viviana | spa |
dc.contributor.role | Espinosa López, Andrea Milena | |
dc.date.accessioned | 2017-03-17T18:57:56Z | |
dc.date.available | 2017-03-17T18:57:56Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | 38 h. | spa |
dc.description.abstract | Permite describir a partir de la literatura, como se lleva a cabo el proceso de Extubación de los pacientes pediátricos, desde el momento en que se decide comenzar un destete ventilatorio, hasta la descripción de los predictores de extubación que se reportan la literatura, pero aun así dejando todo a criterio Clínico de los profesionales a cargo. | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción.-- Problema.-- Marco teórico.-- Bases teóricas.-- Fisiología y anatomía del paciente pediátrico.-- Ventilación mecánica en el paciente pediátrico.-- Desconexion de la ventilación mecánica.-- . Diseño metodológico.-- Tipo de investigación.-- Destete ventilatorio.-- Prueba de tubo en “t”.-- Prueba de cpap con presión de soporte.-- . Criterios de extubación.-- Referencias bibliográficas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.local | 161/1802 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/375 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Copyright Corporación Universitaria Iberoamericana 2017 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Ventilación invasiva | spa |
dc.subject | Destete | spa |
dc.subject | Soporte respiratorio | spa |
dc.subject | Unidad de cuidados intensivos | spa |
dc.subject | Pediatría | spa |
dc.subject | Extubación | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad Ciencias de la salud | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Especialización en fisioterapia en cuidado crítico | spa |
dc.title | Predictores teóricos de extubación en población pediátrica | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Predictores teóricos de extubación en población pediátrica.pdf
- Tamaño:
- 806.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 374 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: