Publicación: Influencia del material manipulable con color y sin color en el tiempo de aprendizaje de la serie de los números del uno al nueve, en niños de aulas de nivelación oficiales
dc.contributor.advisor | Samper De Ponce De Leon, María Fernanda | |
dc.contributor.author | Fuentes Rojas, Martha | |
dc.contributor.author | Londoño Giraldo, Martha | |
dc.contributor.author | Rincón De Villamil, Celia | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T17:56:05Z | |
dc.date.available | 2025-03-14T17:56:05Z | |
dc.date.issued | 1981-12 | |
dc.description | 59 p. | |
dc.description.abstract | En los Últimos años se han efectuado investigaciones sobre la influencia del color en el aprendizaje de diversas tareas en sujetos sin dificultades de aprendizaje. El presente estudio tuvo como objetivo estudiar esta misma variable en la enseñanza de la serie de los números del uno al nueve, teniendo como sujetos a 24 niños de ambos sexos con una edad promedio de siete años y que eran alumnos regulares de un aula de nivelación oficial. Se esperaba que el material manipulable con color fuera más efectivo que el material sin color en el aprendizaje, observándose dicha influencia en menores tiempos empleados por los sujetos para completar la serie cinco veces consecutivas sin error alguno. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6439 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Enseñanza de las matemáticas | spa |
dc.subject.proposal | Material y equipo didáctico | spa |
dc.title | Influencia del material manipulable con color y sin color en el tiempo de aprendizaje de la serie de los números del uno al nueve, en niños de aulas de nivelación oficiales | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Influencia del material manipulable con color y sin color en el tiempo de aprendizaje de la serie de los números del uno al nueve, en niños de aulas de nivelación oficiales.pdf
- Tamaño:
- 26.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: