Publicación: Efectos del estrés social agudo sobre la atención selectiva de estudiantes universitarios
dc.contributor.author | Camargo Peña, Andrés Adolfo | |
dc.contributor.role | Riveros Munévar, Edgar Fernando | spa |
dc.date.accessioned | 2017-11-24T17:34:52Z | |
dc.date.available | 2017-11-24T17:34:52Z | |
dc.date.issued | 2014-05 | |
dc.description | 46 p. | spa |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue Identificar los efectos de la exposición a estrés social agudo, sobre el desempeño de la atención selectiva en jóvenes universitarios. Este estudio de enfoque cuasi experimental con diseño de medidas repetidas, fue realizado con una muestra de 57 jóvenes (mujeres y hombres) universitarios con edades comprendidas entre 16 a 20 años, pertenecientes a primer y segundo semestre, en tres universidades privadas de la ciudad de Bogotá | spa |
dc.description.tableofcontents | Resumen.-- Planteamiento del problema.-- Introducción.-- Fundamentación Teórica.-- Procesos atencionales.--Estrés.-- Percepción y respuesta de estrés.-- Objetivos.-- General.-- Específicos.-- Hipótesis.-- Método.-- Enfoque.-- Participantes.-- Instrumentos.-- Procedimiento.-- Principios éticos.-- Resultados.-- Análisis de distribución.-- Análisis descriptivos.-- Análisis de relación entre variables.-- Discusión y conclusiones finales.-- Referencias. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.local | 141/1201 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/460 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.subject.proposal | Estrés social agudo | spa |
dc.subject.proposal | Atención selectiva | spa |
dc.subject.proposal | Inoculación de estrés | spa |
dc.subject.proposal | Presión arterial | spa |
dc.subject.proposal | Frecuencia cardíaca | spa |
dc.subject.proposal | Estrés percibido | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad Educación, Ciencias Humanas y Sociales - Psicología | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Psicología | spa |
dc.title | Efectos del estrés social agudo sobre la atención selectiva de estudiantes universitarios | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Efectos del estrés social agudo sobre la atención selectiva de estudiantes universitarios.pdf
- Tamaño:
- 799.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo.pdf
- Tamaño:
- 379.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: